Trico TX800 kojamees DAF IVECO MAN VOLVO MERCEDES-BENZ
12,00 €
10 laos
Kirjeldus
TRICO kojamees TX800
Saadaval veel ka TX1000 ja TX1001 kojamehi!
NELJA KOJEMEHE OSTU KORRAL TASUTA TRANSPORT!
AUWÄRTER | 150712010 |
DAF | 1517871 |
DAF | 81.26440-6020 |
DAF | 81264406020 |
IVECO | 42314796 |
KÄSSBOHRER | 7731000161 |
MAN | 81.26440-0033 |
MAN | 81264400033 |
MERCEDES-BENZ | 0008207145 |
MERCEDES-BENZ | 8207145 |
MERCEDES-BENZ | A0008207145 |
VOLVO | 11706949 |
VOLVO | 20546421 |
Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
BMC ALYOS ALYOS | 10.09- | 210 | 284 | 6690 |
BMC PROCITY 12M CNG | 10.08- | 238 | 320 | 8849 |
BMC PROCITY 285 | 10.09- | 210 | 286 | 6690 |
BMC PROCITY 320 | 10.09- | 235 | 320 | 8849 |
BOVA Synergy DD 130, DD 138 | 09.04- | 355 | 483 | 12580 |
BOVA Synergy DD 130, DD 138 | 09.04- | 315 | 428 | 12580 |
BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 | 07.07- | 340 | 462 | 12903 |
BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 | 07.07- | 375 | 510 | 12903 |
HEULIEZ GX 2 GX 427 | 11.07-12.14 | 280 | 380 | 7790 |
HEULIEZ GX 2 GX 427 | 11.07-12.14 | 213 | 290 | 7790 |
HEULIEZ GX 3 GX 137 | 09.13- | 184 | 250 | 6728 |
HEULIEZ GX 3 GX 137, GX 137 L | 09.13- | 184 | 250 | 6728 |
HEULIEZ GX 3 GX 337 | 09.13- | 210 | 286 | 6728 |
HEULIEZ GX 3 GX 337 HYB | 09.13- | 210 | 286 | 6728 |
HEULIEZ GX 3 GX 437 HYB | 09.13- | 210 | 286 | 6728 |
IRISBUS ACCESS BUS I GX 117 | 01.01-12.07 | 154 | 209 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS I GX 117 L | 01.01-12.07 | 154 | 209 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 | 03.06-12.13 | 160 | 218 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 | 04.10-12.13 | 195 | 265 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 | 04.10-12.13 | 160 | 218 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 L | 03.06-12.13 | 160 | 218 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127, GX 127 L | 03.06-12.13 | 195 | 264 | 5883 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 327 | 03.06-12.13 | 180 | 245 | 7790 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 327 | 03.06-12.13 | 213 | 290 | 7790 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 327 CNG | 03.06-12.13 | 199 | 271 | 7790 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 427 | 03.06-12.13 | 280 | 380 | 7790 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 427 | 03.06-12.13 | 213 | 290 | 7790 |
IRISBUS ACCESS BUS II GX 427 CNG | 03.06-12.13 | 199 | 271 | 7790 |
IRISBUS AXER 12.8m | 03.05-01.07 | 259 | 352 | 7790 |
IRISBUS AXER 12m, 12.8m | 03.05-01.07 | 228 | 310 | 7790 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.09 | 176 | 239 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.06 | 162 | 220 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.06 | 206 | 280 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.09 | 176 | 239 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.06 | 206 | 280 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.09 | 176 | 239 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City | 05.04-10.06 | 162 | 220 | 6871 |
MAN LION´S CITY Lions City CNG | 05.07-12.14 | 180 | 245 | 11967 |
MAN LION´S CITY Lions City CNG | 05.07-12.14 | 180 | 245 | 11967 |
MAN NL 230 CNG | 07.96-06.00 | 170 | 231 | 11967 |
MAN NL 260 | 02.96-10.01 | 191 | 260 | 11967 |
MAN NL 263 | 05.99-10.06 | 191 | 260 | 11967 |
MAN NL 263 | 06.96-10.01 | 191 | 260 | 6871 |
MAN NL 263 | 05.99-06.02 | 191 | 260 | 11967 |
MAN NL 310 CNG | 05.99-10.06 | 228 | 310 | 11967 |
MAN NL 313 | 06.96-10.01 | 228 | 310 | 11967 |
MAN NL 313 | 05.99-12.04 | 228 | 310 | 11967 |
MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 | 08.92- | 157 | 214 | 6871 |
MAN NL NL 262, NL 263 | 07.98- | 191 | 260 | 11967 |
MAN NL NL 313 | 07.98- | 228 | 310 | 11967 |
MAN SD SD 202 | 10.85-04.94 | 155 | 211 | 11413 |
MAN SG SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H | 05.80-01.86 | 177 | 241 | 11413 |
MAN SG SG 240 H,SG 242,SG 242 H | 09.85-04.94 | 177 | 241 | 11967 |
MAN SG SG 242,SG 292 | 09.85-04.94 | 224 | 305 | 11967 |
MAN SG SG 312,SG 322 | 02.94-06.97 | 228 | 310 | 9973 |
MAN SL II SL 202 | 06.84-04.94 | 177 | 241 | 11967 |
MAN SL II SL 202 | 06.84-04.93 | 147 | 200 | 11413 |
MAN SL SL 200 | 05.80-04.87 | 147 | 200 | 11413 |
MAN SÜ SÜ 242 | 01.87-04.93 | 177 | 240 | 11967 |
MAN SÜ SÜ 272 | 04.93-05.95 | 198 | 270 | 9973 |
MAN SÜ SÜ 292 | 04.92-04.93 | 229 | 311 | 11967 |
MAN SÜ SÜ 322 | 05.95-06.97 | 235 | 320 | 9973 |
MERCEDES-BENZ O 402 O 402 | 02.86-12.91 | 125 | 170 | 5958 |
MERCEDES-BENZ O 402 O 402 | 02.86-12.91 | 100 | 136 | 5958 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 11.85- | 177 | 241 | 11967 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 G,O 405 GTD | 01.86- | 206 | 280 | 11967 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 GT | 11.91- | 150 | 204 | 11967 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 GTZ | 01.84- | 72 | 98 | 2874 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 GTZ | 01.84- | 63 | 86 | 2497 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 ST | 11.85- | 206 | 280 | 11967 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 ST,O 405 N | 12.84- | 150 | 204 | 11967 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 ST,O 405 N | 11.91- | 220 | 299 | 11967 |
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 ST,O 405 N | 11.85- | 177 | 241 | 11967 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 300 | 03.00- | 110 | 150 | 4249 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 300 | 03.00- | 130 | 177 | 4249 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 400 | 03.00- | 170 | 231 | 6374 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 400 | 03.00- | 130 | 177 | 4249 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 500 | 10.00- | 205 | 279 | 6374 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 500 | 05.08- | 175 | 238 | 6374 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 500 | 10.00- | 170 | 231 | 6374 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U500 | 05.08- | 210 | 286 | 6374 |
NEOPLAN CITYLINER II N 1216 HD | 01.06-10.09 | 324 | 440 | 10518 |
NEOPLAN CITYLINER II N 1216 HD | 01.06- | 294 | 400 | 10518 |
NEOPLAN Cityliner N 1116 | 01.01-05.07 | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN Cityliner N 1116 | 01.01-05.07 | 301 | 409 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 1116/3 | 01.01-05.07 | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN Cityliner N 1116/3 | 01.01-05.07 | 301 | 409 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.90-09.92 | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.90-09.92 | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.90-09.92 | 229 | 311 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.90-09.93 | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.92- | 295 | 401 | 11627 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.92- | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.92- | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.92- | 268 | 364 | 11627 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.90- | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Cityliner N 116 | 09.90- | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Cityliner N 122/3 | 11.91- | 243 | 330 | 14618 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.92 | 229 | 311 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.92 | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.92 | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.92 | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.92 | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.93 | 274 | 373 | 11967 |
NEOPLAN Skyliner N 122 | 09.90-09.92 | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.90-09.93 | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 01.79- | 250 | 340 | 14618 |
NEOPLAN Skyliner N 122/3 | 09.90- | 243 | 330 | 14618 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.92- | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.90- | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.90-09.92 | 225 | 306 | 12763 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.90-09.93 | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.92- | 295 | 401 | 11627 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.90-09.92 | 243 | 330 | 12763 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.90- | 228 | 310 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.92- | 268 | 364 | 11627 |
NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.90- | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.92- | 280 | 381 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.92- | 272 | 370 | 11967 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.90-09.93 | 267 | 363 | 11020 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.92- | 295 | 401 | 11627 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.92- | 268 | 364 | 11627 |
NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.92- | 309 | 420 | 11967 |
NEOPLAN Starliner N 516 | 09.02- | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN Starliner N 516 | 09.96- | 280 | 381 | 14618 |
NEOPLAN Starliner N 516 | 09.96- | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN Starliner N 516 | 09.96- | 294 | 400 | 11967 |
NEOPLAN Starliner N 516/3 | 09.96- | 280 | 381 | 14618 |
NEOPLAN Starliner N 516/3 | 09.02- | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN Starliner N 516/3 | 09.96- | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN Starliner N 516/3 | 09.96- | 294 | 400 | 11967 |
SOLARIS URBINO I Urbino 10 | 06.02-09.06 | 187 | 254 | 6690 |
SOLARIS URBINO I Urbino 12 | 10.98-09.06 | 183 | 249 | 9186 |
SOLARIS URBINO I Urbino 12 | 10.98-09.06 | 162 | 220 | 6871 |
SOLARIS URBINO I Urbino 12 | 06.02-09.06 | 187 | 254 | 6690 |
SOLARIS URBINO I Urbino 12 | 10.98-09.06 | 191 | 260 | 6871 |
SOLARIS URBINO I Urbino 15 | 10.98-09.06 | 191 | 260 | 6871 |
SOLARIS URBINO I Urbino 18 | 06.99-09.06 | 228 | 310 | 11967 |
SOLARIS URBINO I Urbino 18 | 10.98-09.06 | 235 | 320 | 9186 |
SOLARIS URBINO I Urbino 18 | 06.99-09.06 | 257 | 350 | 11967 |
SOLARIS URBINO I Urbino 9 | 10.98-09.06 | 114 | 155 | 4580 |
SOLARIS URBINO II Urbino 10 | 01.12-12.18 | 206 | 280 | 6690 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12 | 01.12-12.18 | 240 | 326 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12 | 10.06-12.18 | 265 | 360 | 9186 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12 | 01.12-12.18 | 206 | 280 | 6690 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12 | 01.12-12.18 | 239 | 325 | 8849 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12 | 01.12-12.18 | 210 | 286 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12 | 01.12-12.18 | 271 | 368 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12.9 | 12.13-12.18 | 187 | 250 | 6690 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12.9 | 12.13-12.18 | 240 | 326 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12.9 | 12.13-12.18 | 210 | 286 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12.9 | 12.13-12.18 | 206 | 280 | 6690 |
SOLARIS URBINO II Urbino 12.9 | 12.13-12.18 | 271 | 368 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 15 | 01.12-12.18 | 239 | 325 | 8849 |
SOLARIS URBINO II Urbino 15 | 01.12-12.18 | 271 | 368 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 15 | 01.12-12.18 | 240 | 326 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 18 | 01.12-12.18 | 240 | 326 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 18 | 10.06-12.18 | 265 | 360 | 9186 |
SOLARIS URBINO II Urbino 18 | 01.12-12.18 | 271 | 368 | 10837 |
SOLARIS URBINO II Urbino 18 | 10.06-12.18 | 228 | 310 | 9186 |
SOLARIS URBINO II Urbino 18 | 01.12-12.18 | 239 | 325 | 8849 |
TEMSA DIAMOND 14 | 01.06- | 324 | 440 | 10518 |
TEMSA MD 9 | 11.10- | 184 | 250 | 6871 |
TEMSA MD 9 | 03.14- | 213 | 290 | 6871 |
TEMSA MD 9 IC | 11.10- | 184 | 250 | 6871 |
TEMSA MD 9 IC | 03.14- | 213 | 290 | 6871 |
TEMSA MD 9 LE | 03.14- | 184 | 250 | 6690 |
TEMSA MD 9 LE | 11.10-12.14 | 152 | 207 | 4462 |
VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | 10.05- | 353 | 480 | 12412 |
VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | 10.05- | 340 | 462 | 12903 |
VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | 10.06- | 353 | 480 | 12412 |
VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | 10.05- | 375 | 510 | 12903 |
VOLVO B10 B10 | 01.85-12.03 | 203 | 276 | 9600 |
VOLVO B10 B10 | 01.94- | 178 | 242 | 9600 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.