Keerdvedru komplekt Ford Sierra

20,00 

1 laos

Tootekood: LESFJÖRS FO22 Kategooria:

Kirjeldus

Keerdvedru komplekt HD. Ford Sierra. Installatsiooni pool: Esisild, Pikkus: 370 mm, Välisläbimõõt: 140 mm, Jämedus/tugevus: 12,8 mm.

Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.3 08.82-12.86 44 60 1294
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 08.84-12.86 58 79 1597
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.8 10.84-12.86 66 90 1796
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 10.85-12.86 74 100 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 08.82-12.86 77 105 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 08.82-10.84 66 90 1999
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 i 03.85-12.86 85 115 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.3 08.82-12.86 84 114 2294
FORD SIERRA I Hatchback 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 10.87-09.89 59 80 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.90-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.90-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.87-12.89 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 12.91-02.93 85 115 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1598
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 10.87-05.88 59 80 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 06.89-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 06.89-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 12.91-02.93 85 115 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1598
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 10.87-05.88 59 80 1796
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.9 10.88-09.91 80 108 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 05.89-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 05.89-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i Cat 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i DOHC 12.91-02.93 85 115 1998
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.6 08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.8 10.84-12.86 66 90 1796
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 08.82-12.86 77 105 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 08.82-10.84 66 90 1999
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 10.85-12.86 74 100 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 03.85-12.86 85 115 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 08.82-12.86 84 114 2294