Ukselink välimine

2,00 

2 laos

Tootekood: 308370208443 Kategooria:

Kirjeldus

Ukselink välimine, ilma võtmeta, ilma sulgursilindrita
Installatsiooni pool: ees paremal

Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 08.82-12.87 55 75 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 08.83-07.89 66 90 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 02.86-07.90 65 88 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat 03.85-11.90 66 90 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro 08.85-10.90 66 90 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 08.86-07.90 65 88 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro 10.84-07.88 66 90 1781
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 02.83-07.84 74 100 1921
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 09.86-11.87 83 113 1994
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D 03.83-11.90 51 70 1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E 01.85-12.87 85 115 1994
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD 03.83-10.87 64 87 1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 08.82-07.84 100 136 2144
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 08.84-12.88 101 137 2226
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 10.84-09.86 85 115 2226
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro 08.84-12.88 101 137 2226
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo 08.86-11.90 121 165 2226
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro 08.86-11.90 121 165 2226
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 08.86-11.90 100 136 2309
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro 08.86-11.90 100 136 2309
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 08.82-12.87 55 75 1781
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 08.83-07.89 66 90 1781
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 02.86-07.88 65 88 1781
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat 03.85-11.90 66 90 1781
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro 08.85-11.90 66 90 1781
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro 08.86-07.90 65 88 1781
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 08.82-07.84 74 100 1921
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 08.84-12.87 85 115 1994
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 08.86-11.87 83 113 1994
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D 08.82-07.88 51 70 1986
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo 08.82-07.88 64 87 1986
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 08.82-07.84 100 136 2144
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 10.84-09.86 85 115 2226
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 08.82-07.84 79 107 2144
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 08.84-12.88 101 137 2226
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro 08.86-11.90 121 165 2226
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro 08.84-12.88 101 137 2226
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo 08.86-11.90 121 165 2226
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E 10.86-11.90 100 136 2309
AUDI 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro 08.86-11.90 100 136 2309
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro 09.83-01.88 134 182 2144
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 07.89-12.90 162 220 2226
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo 08.85-09.91 121 165 2226
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro 02.88-12.91 147 200 2226
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro 09.83-12.90 121 165 2226
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 11.86-09.91 100 136 2309
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E 08.83-07.84 100 136 2144
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo 08.83-01.88 134 182 2144
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo quattro 08.83-09.86 134 182 2144
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 08.84-07.85 101 137 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro 03.89-12.90 162 220 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 02.88-12.90 140 190 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 02.88-12.90 147 200 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo 08.85-09.91 121 165 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 02.88-11.90 147 200 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro 01.85-12.91 121 165 2226
AUDI 200 C3 Saloon (447, 448) 2.3 11.86-09.91 100 136 2309
AUDI 443837208