Piduriklotside komplekt Mazda

9,00 

1 laos

Tootekood: Japanparts PA-399AF Kategooria:

Kirjeldus

Piduriklotsid Japanparts. Installatsiooni pool: Esisild, Jämedus/tugevus: 15,1 mm, Pikkus: 131,6 mm, Kõrgus: 51,4 mm, koos kulumianduriga, Pidurisüsteem: Sumitomo, Jämedus/tugevus 1: 15,5 mm, Jämedus/tugevus 2: 16,5 mm

Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16V 10.93-03.98 85 116 1991
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V 10.93-03.98 119 162 2497
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V 12.94-03.98 120 163 2497
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 1.6 (BJ10M) 01.01-05.04 70 95 1598
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 1.6 (BJ10M) 01.01-05.04 72 98 1598
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 1.9 16V (BJ14) 09.98-01.01 84 114 1840
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 2.0 (BJFW) 01.01-05.04 96 131 1991
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 2.0 D 09.98-05.04 52 71 1998
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 2.0 TD 01.01-05.04 74 101 1998
MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 2.0 TD 09.98-12.01 66 90 1998
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 1.6 (BJ10M) 01.01-05.04 72 98 1598
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 1.6 (BJ12) 10.00-05.04 70 95 1598
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 1.9 16V (BJ10M) 09.98-05.04 84 114 1840
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 2.0 (BJ10S) 02.00-05.04 98 133 1991
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 2.0 (BJFP) 01.01-05.04 96 131 1991
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 2.0 D (BJ1_) 09.98-05.04 52 71 1998
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 2.0 DiTD (BJEP) 10.00-10.02 74 101 1998
MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 2.0 TD (BJEP) 09.98-05.04 66 90 1998
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 05.94-06.97 78 106 1840
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i (GE8P) 08.91-04.97 77 105 1840
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i (GE8P) 08.94-04.97 66 90 1840
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D 05.94-06.97 56 76 1998
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (GEFP) 10.92-04.97 55 75 1998
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i (GE10S1) 01.92-04.97 85 115 1991
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD (GE10S1) 04.92-04.97 85 116 1991
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (GE8P) 08.94-04.97 66 90 1840
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (GE8P) 08.91-04.97 77 105 1840
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (GEFP) 01.93-04.97 55 75 1998
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (GE10S1) 08.91-04.97 85 115 1991
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD (GE10S1) 04.92-04.97 85 116 1991
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) 01.92-04.97 121 165 2497
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) 08.94-04.97 120 163 2497
MAZDA 626 V (GF) 1.8 (GF8P) 05.97-12.99 66 90 1840
MAZDA 626 V (GF) 1.9 12.99-10.02 74 100 1840
MAZDA 626 V (GF) 1.9 05.97-12.99 66 90 1840
MAZDA 626 V (GF) 2.0 (GFEP) 04.98-10.02 100 136 1991
MAZDA 626 V (GF) 2.0 (GFEP, GF12) 05.97-10.02 85 115 1991
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD (GFFP) 04.98-10.02 66 90 1998
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD (GFFP) 10.00-10.02 81 110 1998
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI (GFFP) 04.98-10.02 74 101 1998
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 (GF8P) 05.97-12.99 66 90 1840
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.9 05.97-12.99 66 90 1840
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.9 (GF8P) 12.99-10.02 74 100 1840
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 (GFEP) 05.97-10.02 85 115 1991
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD (GFFP) 04.98-10.02 66 90 1998
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (GFEP) 02.98-10.02 100 136 1991
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD (GFFP) 10.00-10.02 81 110 1998
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (GFFP) 04.98-10.02 74 101 1998
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 (GW8W) 02.98-01.00 66 90 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 (GW8W) 01.00-10.02 74 100 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 02.98-01.00 66 90 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 01.00-10.02 74 100 1840
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 (GWEW) 02.98-10.02 85 116 1991
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. (GWEW) 02.98-10.02 100 136 1991
MAZDA MX-6 (GD) 2.0 09.95-01.97 85 116 1991
MAZDA MX-6 (GD) 2.5 09.92-01.97 122 166 2497
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 02.92-02.97 85 115 1991
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V 02.93-11.95 123 167 2497
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V (GE10L) 02.92-09.97 121 165 2497
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V (GE20L) 08.94-02.97 120 163 2497
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 (CP10P) 07.99-03.05 84 114 1840
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 (CP8W) 07.99-03.05 74 100 1840
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 07.00-03.05 74 101 1998
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 10.99-07.00 66 90 1998
MAZDA PREMACY Van (CP_) 1.8 (CP19) 07.99-03.05 84 114 1840
MAZDA PREMACY Van (CP_) 1.8 (CP19) 07.99-06.05 74 101 1840
MAZDA PREMACY Van (CP_) DiTD (CP19) 08.00-06.05 74 101 1998
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 01.92-03.94 83 113 1597
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 04.94-10.99 79 107 1597
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (CAEP) 01.92-05.94 106 144 1995
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (CAEP) 06.94-10.99 103 140 1995
FORD 3894048
FORD 3898530
FORD 3922123
FORD USA 3894048
FORD USA 3898530
FORD USA 3915220
FORD USA 3922123
FORD USA 3975114
FORD USA 4098191
FORD USA 4182657
FORD USA 4843823
FORD USA GAYR3323ZF
FORD USA GGYA3323ZA
MAZDA 0341-27-8
MAZDA 3323 ZA
MAZDA 3401278
MAZDA 3894048
MAZDA 3915220
MAZDA 3922123
MAZDA BJYL3328Z
MAZDA BLYM-33-23Z
MAZDA CBY0-33-23Z
MAZDA CBY03328Z
MAZDA CBY13328ZC
MAZDA CBY13328ZD
MAZDA CBY13328ZE
MAZDA CBY13328ZF
MAZDA CBY13328ZG
MAZDA CBY9-33-23Z
MAZDA CBY93328Z
MAZDA F32Z-20-01C
MAZDA F42Z-20-04B
MAZDA F62Z-20-01AA
MAZDA G5Y6-33-23Z
MAZDA G5Y6-33-28Z
MAZDA GAHY-33-23ZB
MAZDA GAYH-33-23ZA
MAZDA GAYR-33-23Z
MAZDA GAYR-33-23ZA
MAZDA GAYR-33-23ZB
MAZDA GAYR-33-23ZB9A
MAZDA GAYR-33-23ZC
MAZDA GAYR-33-23ZD
MAZDA GAYR-33-23ZE
MAZDA GAYR-33-28Z
MAZDA GAYR-33-28ZA
MAZDA GAYR-33-28ZB
MAZDA GAYR-33-28ZC
MAZDA GAYR-33-28ZD
MAZDA GBYH-33-23Z
MAZDA GBYH-33-23ZA
MAZDA GCYD-33-23Z
MAZDA GCYD-33-23ZA
MAZDA GCYD-33-23ZB
MAZDA GCYD-33-23ZC
MAZDA GCYD3323ZD
MAZDA GEYC-33-23Z
MAZDA GEYT-33-23Z
MAZDA GEYV-33-23Z
EAN 5012759307205