Ferodo Piduriklotsid Ford Sierra

15,00 

2 laos

Tootekood: Ferodo FDS1081 Kategooria:

Kirjeldus

Piduriklotside komplekt.Installatsiooni pool: Esisild, Laius: 151,3 mm, Jämedus/tugevus: 17,5 mm, Kõrgus: 46,4 mm

Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80-08.83 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 09.80-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 09.80-10.82 71 97 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 05.83-07.86 48 65 1555
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 07.85-12.85 66 90 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 11.84-12.85 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 10.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.3 09.83-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 09.83-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 i 09.83-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1 03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.3 03.81-02.86 51 69 1296
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 03.81-02.86 61 84 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 D 02.84-02.86 40 54 1608
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 09.80-08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 03.81-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D 02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 12.85-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 11.86-07.88 51 69 1296
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) 07.88-10.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 10.85-10.90 51 70 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 04.89-07.90 65 88 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 01.86-12.88 58 79 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 01.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 01.86-12.87 58 79 1597
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i 01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i 08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 XR3i 01.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1 05.86-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 07.88-07.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 i 02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 02.86-07.90 60 81 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D 02.86-07.90 40 54 1608
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D 07.88-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 10.85-09.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 10.85-10.90 51 70 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 01.86-07.90 58 79 1597
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D 01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i 01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D 01.89-07.90 44 60 1753
FORD FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L) 1.3 09.91-02.96 44 60 1299
FORD FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L) 1.8 D 09.91-02.96 44 60 1753
FORD FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.0 08.83-11.89 33 45 957
FORD FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.8 D (FVJ) 03.89-12.95 44 60 1753
FORD FIESTA Hatchback Van (FVD) 1.8 TD 07.93-08.95 55 75 1753
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 08.81-08.83 62 84 1598
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 09.81-08.83 71 97 1598
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 01.85-11.89 58 79 1597
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 04.84-02.89 71 97 1597
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 03.84-02.89 70 95 1597
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 03.89-12.95 33 45 1001
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 03.89-12.95 40 55 1119
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 03.89-12.95 37 50 1119
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 03.89-12.95 44 60 1299
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 03.89-12.92 44 60 1299
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat 05.91-01.97 44 60 1299
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03.89-12.95 54 73 1392
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03.89-12.95 52 71 1391
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 01.89-01.94 65 88 1597
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 03.89-12.92 66 90 1597
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 01.94-12.95 65 88 1597
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 03.90-10.92 96 131 1598
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 03.89-03.93 76 103 1598
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 02.92-12.95 77 105 1796
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 03.89-12.95 44 60 1753
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 02.92-12.95 96 130 1796
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D 08.95-04.00 44 60 1753
FORD ORION I (AFD) 1.3 07.83-03.86 51 69 1296
FORD ORION I (AFD) 1.6 07.83-03.86 58 79 1597
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 02.84-03.86 40 54 1608
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 07.83-03.86 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.3 12.85-07.90 44 60 1297
FORD ORION II (AFF) 1.3 11.86-07.88 51 69 1296
FORD ORION II (AFF) 1.4 03.86-07.90 52 72 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 01.86-07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 12.85-07.90 55 75 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat 02.87-07.90 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.6 03.86-07.90 65 88 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 12.85-07.90 66 90 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 12.85-01.89 40 54 1608
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 02.86-07.90 75 102 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 03.86-07.90 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i Cat 03.86-07.90 66 90 1597
FORD ORION II (AFF) 1.8 D 01.89-07.90 44 60 1753
FORD P 100 II 1.8 TD 10.87-12.92 55 75 1753
FORD P 100 II 2.0 10.87-12.92 57 78 1993
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V 11.97-10.00 66 90 1388
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V 03.97-06.02 92 125 1679
FORD PUMA (EC_) Racing ST 160 06.99-06.02 114 155 1679
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 08.84-12.86 58 79 1597
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.8 10.84-12.86 66 90 1796
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 08.82-12.86 77 105 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 08.82-10.84 66 90 1999
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 10.85-12.86 74 100 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 i 03.85-12.86 85 115 1993
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.3 08.82-12.86 84 114 2294
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.3 D 08.82-12.86 49 67 2304
FORD SIERRA I Hatchback 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1597
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 10.87-09.89 59 80 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TD 08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4×4 01.90-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4×4 01.90-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.87-12.89 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.90-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 01.90-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 12.91-02.93 85 115 1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.3 D 01.87-09.89 49 67 2304
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1598
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 10.87-05.88 59 80 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TD 08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 4×4 10.91-03.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 06.89-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 06.89-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 12.91-02.93 85 115 1998
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.3 D 01.87-09.89 49 67 2304
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1598
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 10.87-05.88 59 80 1796
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 TD 08.88-02.93 55 75 1753
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.9 10.88-09.91 80 108 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4×4 02.90-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4×4 05.89-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 05.89-02.93 92 125 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 05.89-02.93 88 120 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i Cat 01.87-02.93 74 100 1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i DOHC 12.91-02.93 85 115 1998
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.3 D 01.87-02.93 49 67 2304
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.6 08.82-12.86 55 75 1593
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.8 10.84-12.86 66 90 1796
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 10.85-12.86 74 100 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 03.85-12.86 85 115 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 08.82-12.86 77 105 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 08.82-10.84 66 90 1999
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 08.82-12.86 84 114 2294
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 D 08.82-12.86 49 67 2304
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 12.85-01.89 46 63 1593
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 10.85-03.91 60 82 1993
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.85-09.92 57 78 1994
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 12.85-09.92 57 78 1993
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 L 10.85-03.91 56 76 1993
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D 12.85-01.89 60 82 2496
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 12.85-01.89 50 68 2496
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 10.85-03.91 60 82 1993
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 Cat (TUL) 11.85-09.92 57 78 1993
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, T.. 01.86-01.89 50 68 2496
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) 09.85-09.92 46 63 1593
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 10.85-03.91 56 76 1993
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09.85-09.92 57 78 1994
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D 10.85-03.91 60 82 2496
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 01.86-09.91 50 68 2496
FORD 1039106
FORD 118589
FORD 1595523
FORD 1619209
FORD 1659935
FORD 178 479
FORD 5015919
FORD 5018194
FORD 5018899
FORD 5023994
FORD 5704268
FORD 6095773
FORD 6117994
FORD 6121697
FORD 6127520
FORD 6130483
FORD 6132807
FORD 6136893
FORD 6144685
FORD 6147496
FORD 6158945
FORD 6166952
FORD 6174117
FORD 6174786
FORD 6178480
FORD 6189146
FORD 6198768
FORD 6511773
FORD 84BB2K021BA
FORD 87FX2K021CA
FORD 87FX2K021GA
FORD 96FX2K021SA
FORD 98FX2K021BA
FORD VBP231
EAN 5012759301197