Piduriklotsid

12,00 

1 laos

Tootekood: REMSA 033702 Kategooria:

Kirjeldus

Pidurikotside komplekt, Installatsiooni pool: Esisild

  • Paksus (mm):18
  • Pikkus (mm):129.2
  • Kõrgus (mm):68.6
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.98-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 04.98-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 04.98-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.98-02.01 85 116 1590
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 04.98-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 04.98-02.01 77 105 1994
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 09.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 06.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) 01.97-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) 09.94-01.97 66 90 1493
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (MB4) 11.98-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) 01.97-02.01 85 116 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) 09.94-01.97 83 113 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) 09.94-01.97 93 126 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) 01.97-02.01 63 86 1994
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) 11.98-10.00 77 105 1994
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) 11.98-10.00 74 101 1994
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 11.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG 01.97-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 11.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1) 10.95-03.01 93 126 1590
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC 11.98-10.00 77 105 1994
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) 11.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1, SO4) 11.95-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SO4) 11.95-02.01 118 160 1595
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i (EM1) 02.01-12.05 81 110 1590
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i (EM2) 05.01-12.05 88 120 1668
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC (EM2) 05.01-12.05 92 125 1668
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) 02.01-09.05 55 75 1396
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7.. 11.00-09.05 66 90 1396
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) 02.01-09.05 81 110 1590
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) 10.03-09.05 61 83 1339
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.4 (ES4) 12.00-09.05 66 90 1396
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.6 (ES5) 02.01-09.05 81 110 1590
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.7 02.01-09.05 85 116 1668
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.4 08.89-10.91 66 90 1396
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.4 10.89-10.92 61 83 1396
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.5 i 16V (MA1) 08.89-03.95 66 90 1493
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 10.89-10.92 96 131 1590
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 16V 08.89-03.95 78 106 1590
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V 08.89-03.95 82 112 1590
HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V (HW) 08.89-03.95 90 122 1590
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.4 10.89-10.92 61 83 1396
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.4 08.89-10.91 66 90 1396
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.5 i 16V 08.89-05.95 66 90 1493
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 10.89-10.92 96 131 1590
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 16V 08.89-03.95 78 106 1590
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V 08.89-03.95 82 112 1590
HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V 08.89-03.95 90 122 1590
LOTUS ELISE 1.8 08.95-11.00 88 120 1796
MG MG ZR 105 06.01-04.05 76 103 1396
MG MG ZR 120 06.01-04.05 86 117 1796
MG MG ZR 2.0 TD 06.01-04.05 74 100 1994
MG MG ZR 2.0 TD 12.02-04.05 83 113 1994
MG MG ZS 120 07.01-04.05 86 117 1796
MG MG ZS 180 07.01-04.05 130 177 2497
MG MG ZS 2.0 TD 01.04-04.05 83 113 1994
MG MG ZS 2.0 TD 01.04-04.05 74 101 1994
MG MG ZS Hatchback 120 07.01-10.05 86 117 1796
MG MG ZS Hatchback 180 07.01-10.05 130 177 2497
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD 01.04-10.05 83 113 1994
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD 01.04-10.05 74 101 1994
ROVER 200 Coupe (XW) 216 01.96-12.97 82 112 1588
ROVER 200 Coupe (XW) 216 10.92-06.99 90 122 1590
ROVER 200 Coupe (XW) 220 GSi 05.94-06.99 100 136 1994
ROVER 200 Coupe (XW) 220 Turbo 10.92-06.99 147 200 1994
ROVER 200 II Convertible (XW) 214 1.4 04.90-09.92 70 95 1396
ROVER 200 II Convertible (XW) 214 1.4 01.92-11.99 66 90 1396
ROVER 200 II Convertible (XW) 214 1.4i 16V 01.93-11.99 76 103 1396
ROVER 200 II Convertible (XW) 216 1.6i 01.92-11.99 90 122 1590
ROVER 200 II Convertible (XW) 216 1.6i 16V 01.96-11.99 82 111 1588
ROVER 200 II Hatchback (RF) 1.4 01.96-12.97 66 90 1396
ROVER 200 II Hatchback (RF) 211 01.98-03.00 44 60 1120
ROVER 200 II Hatchback (RF) 214 i 11.95-03.00 55 75 1396
ROVER 200 II Hatchback (RF) 214 Si 11.95-03.00 76 103 1396
ROVER 200 II Hatchback (RF) 216 Si 11.95-06.99 82 112 1588
ROVER 200 II Hatchback (RF) 218 K Vi 11.95-03.00 107 146 1796
ROVER 200 II Hatchback (RF) 218 Si 08.99-03.00 88 120 1796
ROVER 200 II Hatchback (RF) 220 D/SD 11.95-03.00 63 86 1994
ROVER 200 II Hatchback (RF) 220 SDi 11.95-03.00 77 105 1994
ROVER 200 II Hatchback (XW) 214 09.93-12.95 55 75 1396
ROVER 200 II Hatchback (XW) 214 GSi/Si 01.90-10.95 70 95 1396
ROVER 200 II Hatchback (XW) 214 GSi/Si 12.92-10.95 76 103 1396
ROVER 200 II Hatchback (XW) 214 Si/Gsi 10.89-10.95 66 90 1396
ROVER 200 II Hatchback (XW) 216 GSi 01.90-12.95 82 112 1590
ROVER 200 II Hatchback (XW) 216 GTi 01.90-10.95 90 122 1590
ROVER 200 II Hatchback (XW) 218 TD 09.91-10.95 65 88 1769
ROVER 200 II Hatchback (XW) 220 GTi 01.93-10.95 100 136 1994
ROVER 200 II Hatchback (XW) 220 GTi 09.91-10.95 103 140 1994
ROVER 200 II Hatchback (XW) 220 Turbo 01.93-12.95 147 200 1994
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.1 09.99-06.01 55 75 1120
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.1 16V 01.04-05.05 55 75 1120
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V 10.99-05.05 62 84 1396
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V 10.99-05.05 76 103 1396
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.6 16V 10.99-05.05 80 109 1588
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V 02.00-05.05 107 146 1796
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V 10.99-05.05 85 116 1796
ROVER 25 I Hatchback (RF) 2.0 iDT 01.02-12.04 83 113 1994
ROVER 25 I Hatchback (RF) 2.0 iDT 10.99-05.05 74 101 1994
ROVER 400 II (RT) 414 03.96-12.99 55 75 1396
ROVER 400 II (RT) 414 Si 05.95-03.00 76 103 1396
ROVER 400 II (RT) 416 Si 03.95-06.99 83 113 1590
ROVER 400 II (RT) 416 Si 05.95-03.00 82 112 1588
ROVER 400 II (RT) 416 Si 05.95-03.00 85 116 1590
ROVER 400 II (RT) 420 D 11.95-03.00 63 86 1994
ROVER 400 II (RT) 420 Di 05.95-03.00 77 105 1994
ROVER 400 II (RT) 420 Si Lux 12.95-03.00 100 136 1994
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI 04.90-04.95 66 90 1396
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI Cat 10.92-04.95 76 103 1396
ROVER 400 II (XW) 416 GSI 04.90-04.95 82 112 1590
ROVER 400 II (XW) 416 GTI 04.90-04.95 90 122 1590
ROVER 400 II (XW) 416 GTI/GTE 04.90-04.95 96 131 1590
ROVER 400 II (XW) 418 D 09.91-04.95 49 67 1905
ROVER 400 II (XW) 418 TD 09.91-04.95 65 88 1769
ROVER 400 II (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.93-04.95 100 136 1994
ROVER 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 02.92-04.95 103 140 1994
ROVER 400 II (XW) 420 Turbo 01.93-04.95 147 200 1994
ROVER 400 II Hatchback (RT) 414 03.96-12.97 55 75 1396
ROVER 400 II Hatchback (RT) 414 Si 05.95-03.00 76 103 1396
ROVER 400 II Hatchback (RT) 416 Si 06.95-03.00 83 113 1590
ROVER 400 II Hatchback (RT) 416 Si 06.95-03.00 85 116 1590
ROVER 400 II Hatchback (RT) 416 Si 05.95-03.00 82 112 1588
ROVER 400 II Hatchback (RT) 420 D 11.95-03.00 63 86 1994
ROVER 400 II Hatchback (RT) 420 Di 05.95-03.00 77 105 1994
ROVER 400 II Hatchback (RT) 420 Si Lux 12.95-03.00 100 136 1994
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 05.94-11.98 90 122 1590
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 05.94-11.98 82 112 1590
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i 06.96-11.98 107 146 1796
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD 09.93-11.98 65 88 1769
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 05.94-11.98 100 136 1994
ROVER 45 I Hatchback (RT) 1.4 02.00-05.05 76 103 1396
ROVER 45 I Hatchback (RT) 1.6 02.00-05.05 80 109 1588
ROVER 45 I Hatchback (RT) 1.8 02.00-05.05 86 117 1796
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 iDT 01.04-05.05 83 113 1994
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 iDT 02.00-05.05 74 101 1994
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 V6 02.00-05.05 110 150 1997
ROVER 45 I Saloon (RT) 1.4 02.00-05.05 76 103 1396
ROVER 45 I Saloon (RT) 1.6 02.00-05.05 80 109 1588
ROVER 45 I Saloon (RT) 1.8 02.00-05.05 86 117 1796
ROVER 45 I Saloon (RT) 2.0 iDT 02.00-05.05 74 101 1994
ROVER 45 I Saloon (RT) 2.0 iDT 01.04-05.05 83 113 1994
ROVER 45 I Saloon (RT) 2.0 V6 02.00-05.05 110 150 1997
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 01.92-02.99 132 180 1996
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 01.92-02.99 100 136 1996
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) 10.88-12.91 98 133 1994
ROVER 800 (XS) 820 Sport 04.94-03.96 145 197 1994
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) 01.90-02.99 87 118 2500
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 04.96-02.99 129 175 2497
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 10.86-10.88 123 167 2494
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 01.87-12.91 127 173 2494
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 10.86-12.91 110 150 2494
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) 02.88-12.91 130 177 2675
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 02.88-02.99 124 169 2675
ROVER 800 Coupe 820 16V 07.97-02.99 100 136 1994
ROVER 800 Coupe 825 SD 09.93-02.99 87 118 2500
ROVER 800 Coupe 825 Si (RS) 04.96-02.99 129 175 2497
ROVER 800 Coupe 827 24V (RS) 08.92-02.99 124 169 2675
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 16V Turbo (RS) 11.91-02.99 132 180 1996
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 I/SI (XS) 01.91-02.99 100 136 1996
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 i/Si (XS) 10.88-12.91 103 140 1994
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 SI (XS) 10.88-12.91 98 133 1994
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 Sport 04.94-03.96 145 197 1994
ROVER 800 Hatchback (XS) 825 D/SD (XS) 01.92-02.99 87 118 2500
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 24V I/SI Cat (RS) 01.92-02.99 124 169 2675
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) 10.88-12.91 124 169 2675
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse/SLI 10.88-12.91 130 177 2675
ROVER COUPE 1.6 16 V 03.96-11.99 82 111 1588
ROVER COUPE 1.8 16 V 03.96-11.99 107 145 1795
ROVER STREETWISE Hatchback 1.4 08.03-05.05 76 103 1396
ROVER STREETWISE Hatchback 1.4 08.03-05.05 62 84 1396
ROVER STREETWISE Hatchback 2.0 TD 08.03-05.05 74 101 1994
HONDA 45022-S6D-E51
HONDA 45022-SK3-E00
HONDA 45022-ST3-E00
HONDA 45022-ST3-E01
HONDA 45022-ST3-E30
HONDA 45022-ST3-G00
HONDA 45022S6DE01
HONDA 45022S6DE50
HONDA 45022S6DE51
HONDA 45022S74E10
HONDA 45022S74E50
HONDA 45022SK3E00
HONDA 45022ST3E00
HONDA 45022ST3E01
HONDA 45022ST3E10
HONDA 45022ST3E30
HONDA 45022ST3G00
LDV GBP90315
LOTUS GBP90336
MG GBP90313
MG GBP90315AF
MG GBP90325
MG GBP90325AF
MG GBP90336AF
MG GBP90340
MG SEB000290
MG SFP000390
MG SFP000410
MG SFP100260
ROVER GBP90313
ROVER GBP90315
ROVER GBP90315AF
ROVER GBP90324
ROVER GBP90325
ROVER GBP90325AF
ROVER GBP90336
ROVER GBP90336AF
ROVER GBP90340
ROVER GBP90340AF
ROVER SEB000290
ROVER SFP000390
ROVER SFP000410
ROVER SFP100260
EAN 8033001123807

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Piduriklotsid”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga