Piduriklotsid Mazda
15,00 €
1 laos
Kirjeldus
Piduriklotside komplekt, Pikkus: 128 mm, Laius: 53 mm, Kontr.märk: ECE R90 Not Required, Installatsiooni pool: Esisild, Jämedus/tugevus 1: 15 mm.
Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 (BG8S) | 09.89-06.93 | 96 | 130 | 1840 |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V (BG8S) | 09.89-03.93 | 103 | 140 | 1840 |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD (BG8S) | 11.91-12.93 | 76 | 103 | 1840 |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT (BG8S) | 09.89-03.93 | 94 | 128 | 1840 |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 01.93-07.94 | 136 | 185 | 1840 |
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V (BG8S, BG8P) | 09.89-03.93 | 103 | 140 | 1840 |
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V (BG8S, BG8P) | 08.89-07.94 | 76 | 103 | 1840 |
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 08.89-07.94 | 94 | 128 | 1840 |
MAZDA 323 F V (BA) 2.0 24V (BAEP) | 08.94-09.98 | 106 | 144 | 1995 |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V (BG8P) | 08.89-07.94 | 76 | 103 | 1840 |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V 4WD | 09.91-07.94 | 76 | 103 | 1840 |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V GT (BG8P) | 06.89-07.94 | 94 | 128 | 1840 |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 01.91-07.94 | 120 | 163 | 1840 |
MAZDA | 1U013328Z |
MAZDA | B0Y1-33-23Z |
MAZDA | B0Y1-33-23ZA |
MAZDA | B0Y1-33-28ZA |
MAZDA | B6Y8-33-23Z |
MAZDA | J0Y1-33-23Z |
MAZDA | V9118X025 |
EAN | 5050063542332 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.