Generaatori pingeregulaator VR-B254
15,00 €
1 laos
Kirjeldus
Generaatori pingeregulaator MOBILETRON VR-B254
V506107B CARGO 139925
HITACHI 130570 2500570
MERCEDES-BENZ 0031542406 0031545306 A 0031542406 A 0031545306
VW 038903803 038903803B 038903803E 038903803EX 070903803E
Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03.01-08.05 | 45 | 61 | 1191 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02.00-08.05 | 55 | 75 | 1390 |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05.02-08.05 | 81 | 110 | 1598 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 07.00-11.00 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 11.94-10.00 | 74 | 100 | 1595 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 04.95-11.00 | 85 | 115 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 11.94-11.00 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 01.95-11.00 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 07.95-11.00 | 85 | 115 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 12.97-11.00 | 132 | 180 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 01.95-11.00 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 12.97-11.00 | 132 | 180 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 03.00-11.00 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 10.95-11.00 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 12.95-11.00 | 55 | 75 | 1896 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 07.96-01.00 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 03.00-11.00 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 08.97-11.00 | 120 | 163 | 2393 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 03.97-11.00 | 121 | 165 | 2393 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 03.97-11.00 | 121 | 165 | 2393 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 08.97-11.00 | 120 | 163 | 2393 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 10.96-11.00 | 142 | 193 | 2771 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 09.99-10.00 | 140 | 190 | 2771 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 10.96-08.01 | 142 | 193 | 2771 |
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 09.99-10.00 | 140 | 190 | 2771 |
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro | 09.97-09.01 | 195 | 265 | 2671 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 11.94-09.01 | 74 | 100 | 1595 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 07.00-09.01 | 75 | 102 | 1595 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 02.96-09.01 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | 07.95-09.01 | 85 | 115 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | 01.96-09.01 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 03.96-09.01 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 12.97-09.01 | 132 | 180 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 12.97-09.01 | 132 | 180 | 1781 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 02.96-09.01 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 03.00-09.01 | 85 | 115 | 1896 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | 03.00-09.01 | 85 | 115 | 1896 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | 09.96-09.01 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 08.97-09.01 | 120 | 163 | 2393 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 03.97-09.01 | 121 | 165 | 2393 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 03.97-09.01 | 121 | 165 | 2393 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 08.97-09.01 | 120 | 163 | 2393 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 10.96-09.01 | 142 | 193 | 2771 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | 10.96-09.01 | 142 | 193 | 2771 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro | 05.00-09.01 | 280 | 380 | 2671 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro | 09.97-09.01 | 195 | 265 | 2671 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 | 07.97-01.05 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | 01.97-01.05 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | 1781 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | 02.97-01.05 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | 1896 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | 04.97-10.00 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | 2671 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 | 12.97-01.05 | 92 | 125 | 1781 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | 12.97-01.05 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | 1781 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | 1781 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | 02.98-04.01 | 81 | 110 | 1896 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | 1896 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | 2671 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | 2671 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 04.96-09.02 | 142 | 193 | 2771 |
FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 | 04.00-05.06 | 150 | 204 | 2792 |
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera | 08.97-07.01 | 221 | 301 | 3387 |
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 4 | 08.97-07.01 | 221 | 301 | 3387 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera | 10.01-08.04 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4 | 10.01-08.04 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4S | 02.03-07.04 | 254 | 345 | 3596 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera S | 02.03-08.05 | 254 | 345 | 3596 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT2 | 10.03-08.05 | 355 | 483 | 3600 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT2 | 04.01-08.05 | 340 | 462 | 3600 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT3 | 03.99-07.02 | 265 | 360 | 3600 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT3 | 03.03-09.05 | 280 | 381 | 3600 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4 | 06.00-08.05 | 309 | 420 | 3600 |
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4S | 02.03-08.05 | 331 | 450 | 3600 |
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera | 07.04-12.08 | 239 | 325 | 3596 |
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera | 08.04-07.05 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 4 | 07.04-12.08 | 239 | 325 | 3596 |
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT3 | 03.06-12.09 | 305 | 415 | 3600 |
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S | 07.04-12.08 | 261 | 355 | 3824 |
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S | 08.05-12.08 | 280 | 381 | 3824 |
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S | 08.05-12.08 | 280 | 381 | 3824 |
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S | 07.04-12.08 | 261 | 355 | 3824 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.4 Carrera | 02.98-09.01 | 221 | 301 | 3387 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 4 | 02.98-09.01 | 221 | 301 | 3387 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera | 10.01-08.05 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4 | 10.01-08.05 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4S | 06.02-08.05 | 254 | 345 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera S | 06.02-08.05 | 254 | 345 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 S | 08.04-08.05 | 331 | 450 | 3600 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4 | 10.03-08.05 | 309 | 420 | 3600 |
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4S | 10.03-08.05 | 331 | 450 | 3600 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.6 Carrera | 04.05-07.05 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.6 Carrera | 04.05-12.08 | 239 | 325 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.6 Carrera 4 | 04.05-12.08 | 239 | 325 | 3596 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4S | 08.05-12.08 | 280 | 381 | 3824 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4S | 04.05-12.08 | 261 | 355 | 3824 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.8 Carrera S | 08.05-12.08 | 280 | 381 | 3824 |
PORSCHE 911 Convertible (997) 3.8 Carrera S | 04.05-12.08 | 261 | 355 | 3824 |
PORSCHE 911 Targa (996) 3.6 | 12.01-08.05 | 235 | 320 | 3596 |
PORSCHE 911 Targa (997) 3.6 Carrera 4 | 07.06-12.08 | 239 | 325 | 3596 |
PORSCHE 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S | 07.06-12.08 | 261 | 355 | 3824 |
PORSCHE BOXSTER (986) 2.5 | 09.96-08.99 | 150 | 204 | 2480 |
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 | 07.02-12.04 | 168 | 228 | 2687 |
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 | 06.99-12.02 | 155 | 211 | 2687 |
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 | 08.99-07.02 | 162 | 220 | 2687 |
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 08.99-07.02 | 185 | 252 | 3179 |
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 01.04-12.04 | 196 | 266 | 3179 |
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 07.02-12.04 | 191 | 260 | 3179 |
PORSCHE BOXSTER (987) 2.7 | 11.04-12.06 | 176 | 240 | 2687 |
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.2 | 11.04-12.06 | 206 | 280 | 3179 |
PORSCHE CARRERA GT (980) 5.7 | 07.03-12.06 | 450 | 612 | 5733 |
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.2 | 08.03-09.07 | 177 | 241 | 3189 |
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.2 | 10.03-09.07 | 184 | 250 | 3189 |
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.4 | 11.05-12.09 | 217 | 295 | 3387 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 06.00-03.10 | 150 | 204 | 2792 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 06.00-03.10 | 150 | 204 | 2792 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 04.04-12.10 | 77 | 105 | 1896 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 11.05-11.10 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.06-05.10 | 125 | 170 | 1968 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.04-05.09 | 100 | 136 | 1968 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 03.04-07.15 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 10.06-12.10 | 77 | 105 | 1896 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4×4 | 06.09-12.10 | 77 | 105 | 1896 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 11.06-03.09 | 100 | 136 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 10.06-11.10 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 06.07-12.13 | 125 | 170 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 10.06-07.15 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 | 06.07-11.10 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 | 06.07-06.13 | 125 | 170 | 1968 |
SEAT AROSA (6H1) 1.0 | 10.98-01.01 | 37 | 50 | 997 |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 05.09-05.15 | 77 | 105 | 1598 |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 05.09-05.15 | 66 | 90 | 1598 |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI | 01.10-05.15 | 105 | 143 | 1968 |
SEAT IBIZA IV Hatchback Van (6J1) 1.6 TDI | 05.09-05.15 | 66 | 90 | 1598 |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 05.09-05.15 | 66 | 90 | 1598 |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 05.09-05.15 | 77 | 105 | 1598 |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2.0 TDI | 01.10-05.15 | 105 | 143 | 1968 |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 03.10-05.15 | 77 | 105 | 1598 |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 03.10-05.15 | 66 | 90 | 1598 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 07.05-12.10 | 77 | 105 | 1896 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 06.07-12.10 | 66 | 90 | 1896 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 07.05-05.10 | 100 | 136 | 1968 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 05.06-12.12 | 125 | 170 | 1968 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 10.05-10.10 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 07.05-12.12 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 10.04-05.09 | 77 | 105 | 1896 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 11.05-05.09 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 09.04-05.09 | 100 | 136 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 01.06-05.09 | 125 | 170 | 1968 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 04.04-05.09 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 06.13-06.15 | 66 | 90 | 1598 |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 07.12-06.15 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 | 12.99-08.02 | 37 | 50 | 996 |
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | 08.99-05.03 | 50 | 68 | 1397 |
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | 08.00-08.02 | 44 | 60 | 1397 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 04.00-03.03 | 44 | 60 | 1397 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 04.00-05.03 | 50 | 68 | 1397 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | 04.00-03.03 | 44 | 60 | 1397 |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | 07.01-05.03 | 50 | 68 | 1397 |
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | 07.01-05.03 | 50 | 68 | 1397 |
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | 04.00-08.02 | 44 | 60 | 1397 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | 09.00-12.10 | 55 | 75 | 1390 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 09.96-09.04 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | 08.00-12.10 | 55 | 75 | 1390 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 07.98-09.04 | 55 | 75 | 1598 |
SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T | 12.01-03.08 | 110 | 150 | 1781 |
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 10.05-05.07 | 77 | 105 | 1896 |
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 08.02-10.05 | 74 | 101 | 1896 |
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 12.01-03.08 | 96 | 130 | 1896 |
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 | 12.01-03.08 | 85 | 115 | 1984 |
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI | 10.05-03.08 | 103 | 140 | 1968 |
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | 12.01-03.08 | 142 | 193 | 2771 |
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | 06.02-03.08 | 140 | 190 | 2771 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 | 04.11-07.19 | 125 | 170 | 2480 |
VW GOL II 1.6 (BW1, BX1) | 12.99-06.10 | 73 | 99 | 1595 |
VW GOL III 1.6 Álcool | 09.99-08.05 | 73 | 99 | 1595 |
VW JETTA III (1K2) 2.5 | 07.08-10.10 | 125 | 170 | 2480 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 | 04.10-12.17 | 125 | 170 | 2480 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI | 07.96-07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.96-08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 61 | 83 | 2461 |
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… | 09.96-07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… | 05.01-07.06 | 61 | 83 | 2461 |
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… | 05.99-07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… | 06.96-08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… | 05.01-07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… | 05.99-07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 09.96-07.06 | 55 | 75 | 2461 |
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 61 | 83 | 2461 |
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 80 | 109 | 2461 |
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.01-07.06 | 70 | 95 | 2461 |
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.99-07.06 | 66 | 90 | 2461 |
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 05.96-08.99 | 75 | 102 | 2461 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 10.98-05.00 | 37 | 50 | 997 |
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 09.98-07.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 07.05-09.10 | 110 | 150 | 2480 |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 | 07.05-09.10 | 110 | 150 | 2480 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 | 10.96-11.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 | 10.96-11.00 | 92 | 125 | 1781 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion | 12.96-08.00 | 92 | 125 | 1781 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T | 10.96-11.00 | 110 | 150 | 1781 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | 10.96-11.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | 02.00-11.00 | 74 | 101 | 1896 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | 08.98-11.00 | 85 | 115 | 1896 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | 10.96-11.00 | 66 | 90 | 1896 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 4motion | 08.99-11.00 | 85 | 115 | 1896 |
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | 06.97-08.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 | 10.96-11.00 | 110 | 150 | 2324 |
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.97-11.00 | 110 | 150 | 2324 |
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI | 07.98-11.00 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | 08.96-11.00 | 142 | 193 | 2771 |
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 10.96-11.00 | 142 | 193 | 2771 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 | 06.97-11.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | 06.97-11.00 | 92 | 125 | 1781 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | 92 | 125 | 1781 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T | 05.97-11.00 | 110 | 150 | 1781 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | 06.97-11.00 | 66 | 90 | 1896 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | 06.97-11.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | 02.00-11.00 | 74 | 101 | 1896 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | 08.98-11.00 | 85 | 115 | 1896 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | 08.99-11.00 | 85 | 115 | 1896 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | 06.97-08.00 | 81 | 110 | 1896 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 | 06.97-11.00 | 110 | 150 | 2324 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.97-11.00 | 110 | 150 | 2324 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI | 07.98-11.00 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | 06.97-11.00 | 142 | 193 | 2771 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | 142 | 193 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T | 02.01-11.05 | 125 | 170 | 1781 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | 1781 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 TDI | 12.03-05.05 | 100 | 136 | 1968 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | 2324 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | 2324 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 | 05.02-05.03 | 142 | 193 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 | 10.00-05.05 | 140 | 190 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | 10.00-05.05 | 140 | 190 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | 1781 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 TDI | 12.03-05.05 | 100 | 136 | 1968 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | 2324 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | 2324 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | 2496 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 | 10.00-08.05 | 142 | 193 | 2771 |
