Generaator 12V 90A Audi VW Seat Ford 1988 – 2010

59,00 

2 laos

Tootekood: POLSTARTER A736 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Generaator A736 12 V 90 A

Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96-05.03 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96-05.03 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96-05.03 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98-05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.96-05.03 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96-07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97-07.01 81 110 1896
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 08.97-04.00 81 110 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 10.97-03.10 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.96-03.10 66 90 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 08.96-06.00 81 110 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.96-03.10 85 115 1984
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) 2.0 03.96-03.10 85 116 1984
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) TDI 09.97-02.02 81 110 1896
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) TDI 03.96-03.10 66 90 1896
SEAT AROSA (6H1) 1.0 05.97-06.04 37 50 999
SEAT AROSA (6H1) 1.4 05.97-06.04 44 60 1389
SEAT AROSA (6H1) 1.7 SDI 08.97-06.04 44 60 1716
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 03.93-08.99 85 115 1984
SEAT INCA (6K9) 1.4 i 11.95-06.03 44 60 1389
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 11.95-05.98 55 75 1595
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 06.97-09.00 55 75 1598
SEAT INCA (6K9) 1.7 D 09.96-06.03 42 57 1715
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 11.95-06.03 47 64 1896
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 11.95-06.03 47 64 1896
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i 05.91-12.93 52 71 1595
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i 01.93-03.99 55 75 1595
SEAT TOLEDO I (1L2) 2.0 i 16V 11.93-03.99 110 150 1984
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1.9 D 03.97-12.01 47 64 1896
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 08.95-03.98 55 75 1598
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D 10.95-03.98 47 64 1896
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.6 08.95-03.98 55 75 1598
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.9 D 10.95-03.98 47 64 1896
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.6 06.97-04.02 55 75 1598
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.9 D 06.97-04.02 47 64 1896
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 01.98-06.01 55 75 1598
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D 01.98-06.01 47 64 1896
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1.6 01.98-06.01 55 75 1598
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1.9 D 01.98-06.01 47 64 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 02.97-12.07 74 101 1595
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 09.96-09.04 55 75 1598
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 09.96-07.00 92 125 1781
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 08.97-12.10 110 150 1781
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 06.97-12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.96-03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 08.97-01.06 81 110 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.98-12.07 74 101 1595
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 07.98-07.00 92 125 1781
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 07.98-12.10 110 150 1781
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98-12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98-03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98-01.06 81 110 1896
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 D 11.95-01.04 47 64 1896
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 SDI 11.95-01.04 47 64 1896
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 TDI 09.96-01.04 66 90 1896
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 11.95-01.04 44 60 1390
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 11.95-05.97 55 75 1595
VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 11.95-09.00 55 75 1598
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.4 11.95-06.03 44 60 1390
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.6 06.97-09.00 55 75 1598
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.6 11.95-05.97 55 75 1595
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.7 SDI 07.96-09.00 42 57 1715
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.9 D 11.95-01.04 47 64 1896
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.9 SDI 11.95-01.04 47 64 1896
VW CADDY II MPV (9K9B) 1.9 TDI 10.96-01.04 66 90 1896
VW CADDY II Pickup (9U7) 1.6 06.96-12.00 55 75 1598
VW CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D 06.96-12.00 47 64 1896
VW GOLF III (1H1) 1.4 10.91-08.97 44 60 1390
VW GOLF III (1H1) 1.4 11.91-08.97 40 55 1390
VW GOLF III (1H1) 1.6 07.95-08.97 74 101 1595
VW GOLF III (1H1) 1.6 09.92-08.97 55 75 1598
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91-08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91-08.97 55 75 1781
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) 01.93-08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 1.9 D 11.91-08.97 47 64 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI 07.95-08.97 47 64 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD 11.91-08.97 55 75 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 04.96-08.97 81 110 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 08.93-12.97 66 90 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 08.95-12.97 66 90 1896
VW GOLF III (1H1) 2.0 11.91-08.97 85 115 1984
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V 08.92-12.97 110 150 1984
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 08.95-08.97 85 115 1984
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 08.95-09.97 120 163 2792
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 01.92-08.97 128 174 2792
VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 10.94-08.97 140 190 2861
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 10.94-02.98 74 101 1595
VW GOLF III Van (1H1) 1.4 08.91-05.96 44 60 1390
VW GOLF III Van (1H1) 1.8 08.91-07.95 55 75 1781
VW GOLF III Van (1H1) 1.8 08.91-12.97 66 90 1781
VW GOLF III Van (1H1) 1.9 D 08.91-07.95 55 75 1896
VW GOLF III Van (1H1) 1.9 SDI 08.95-09.97 47 64 1896
VW GOLF III Van (1H1) 1.9 TDI 08.91-09.97 66 90 1896
VW GOLF III Van (1H1) 2.0 08.95-09.97 85 116 1984
VW GOLF III Van (1H1) 2.0 GTI 08.91-09.97 110 150 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 10.97-05.04 55 75 1390
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97-05.04 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.8 08.97-06.05 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97-06.05 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97-06.05 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97-05.04 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97-05.04 81 110 1896
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 06.98-06.02 74 100 1595
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 06.98-06.02 66 90 1781
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 06.98-06.02 55 75 1781
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 06.98-06.02 66 90 1896
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 06.98-06.02 81 110 1896
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 06.98-06.02 85 115 1984
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 10.97-05.04 81 110 1896
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI 07.96-07.06 55 75 2461
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 05.96-08.99 75 102 2461
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI 07.97-05.03 92 125 2798
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… 09.96-07.06 55 75 2461
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… 06.96-08.99 75 102 2461
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2… 07.97-01.02 92 125 2799
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI 09.96-07.06 55 75 2461
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 05.96-08.99 75 102 2461
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI 07.97-01.02 92 125 2799
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 01.98-06.04 66 90 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 01.98-09.10 85 115 1984
VW POLO (6N2) 1.0 10.99-09.01 37 50 999
VW POLO (6N2) 1.4 10.99-09.01 40 54 1390
VW POLO (6N2) 1.4 10.99-09.01 44 60 1390
VW POLO (6N2) 1.4 16V 10.99-09.01 74 101 1390
VW POLO (6N2) 1.7 SDI 10.99-09.01 44 60 1716
VW POLO (6N2) 1.9 D 10.99-09.01 47 64 1896
VW POLO (6N2) 1.9 SDI 10.99-09.01 47 64 1896
VW POLO III (6N1) 1.7 SDI 04.97-10.99 42 57 1716
VW POLO III (6N1) 100 1.4 16V 04.96-10.99 74 100 1390
VW POLO III (6N1) 120 1.6 16V GTI 09.98-10.99 88 120 1598
VW POLO III (6N1) 45 1.0 10.94-09.96 33 45 1043
VW POLO III (6N1) 50 1.0 09.96-10.99 37 50 999
VW POLO III (6N1) 55 1.4 08.95-10.99 40 55 1390
VW POLO III (6N1) 60 1.4 07.95-10.99 44 60 1390
VW POLO III (6N1) 60 1.7 SDI 08.97-10.99 44 60 1716
VW POLO III (6N1) 64 1.9 D 10.94-10.99 47 64 1896
VW POLO III (6N1) 64 1.9 SDI 07.96-10.99 47 64 1896
VW POLO III (6N1) 75 1.6 10.94-10.99 55 75 1598
VW POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 12.95-09.01 74 100 1595
VW POLO III CLASSIC (6V2) 54 1.4 01.98-08.99 40 54 1390
VW POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 12.95-09.01 44 60 1390
VW POLO III CLASSIC (6V2) 64 1,9 D 01.96-10.96 47 64 1896
VW POLO III CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI 12.95-08.99 47 64 1896
VW POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 11.95-09.01 55 75 1598
VW POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 11.95-09.97 55 75 1595
VW POLO III CLASSIC (6V2) 90 1.8 01.97-09.01 66 90 1781
VW POLO PLAYA 1.0 05.99-05.02 37 50 999
VW POLO Van Estate Van (6V5) 1.4 08.97-12.99 44 60 1390
VW POLO Van Estate Van (6V5) 1.6 09.97-12.98 55 75 1598
VW POLO Van Estate Van (6V5) 1.7 SDI 08.97-12.99 44 60 1716
VW POLO Van Estate Van (6V5) 1.9 SDI 12.95-08.99 47 64 1896
VW POLO Van Hatchback Van (6N1) 1.0 10.94-12.99 33 45 1043
VW POLO Variant (6V5) 1.4 05.97-09.01 44 60 1390
VW POLO Variant (6V5) 1.6 05.97-09.01 74 101 1595
VW POLO Variant (6V5) 1.6 05.97-09.01 55 75 1598
VW POLO Variant (6V5) 1.9 SDI 06.97-09.01 47 64 1896
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI 06.98-09.01 81 110 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 09.97-03.10 110 150 1781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 09.96-04.00 81 110 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 09.95-03.10 66 90 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 09.95-03.10 85 115 1984
VW SHARAN VAN (7M_) 1.9 TDI (7M8) 09.96-05.03 81 110 1896
VW SHARAN VAN (7M_) 1.9 TDI (7M8, 7M9) 09.96-05.03 66 90 1896
VW SHARAN VAN (7M_) 2.0 (7M8, 7M9) 09.96-07.02 85 116 1984
VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7D.. 07.96-04.03 85 115 2461
VW VENTO (1H2) 1.4 11.91-09.98 44 60 1390
VW VENTO (1H2) 1.4 11.91-09.98 40 55 1390
VW VENTO (1H2) 1.6 10.94-09.98 74 101 1595
VW VENTO (1H2) 1.6 09.92-09.98 55 75 1598
VW VENTO (1H2) 1.8 11.91-09.98 55 75 1781
VW VENTO (1H2) 1.8 11.91-09.98 66 90 1781
VW VENTO (1H2) 1.9 D 11.91-09.98 48 65 1896
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI 04.97-09.98 47 64 1896
VW VENTO (1H2) 1.9 TD 11.91-09.98 55 75 1896
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 09.93-09.98 66 90 1896
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 04.96-09.98 81 110 1896
VW VENTO (1H2) 2.0 11.91-09.98 85 115 1984
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 01.92-09.98 128 174 2792
FORD 1 031 896
FORD 7 203 201
FORD 95VW10300AAA
FORD 95VW10300NA
FORD 95VW10300RA
FORD R95VW10300NA
SEAT 021 903 017 A
SEAT 028 903 025 Q
SEAT 028 903 025 QX
SEAT 028 903 027 B
SEAT 037 903 023 E
SEAT 037 903 023 G
SEAT 037 903 023 GX
SKODA 021 903 017 A
SKODA 028 903 025 Q
SKODA 028 903 025 QX
SKODA 028 903 027 B
SKODA 037 903 023 E
SKODA 037 903 023 G
SKODA 037 903 023 GX
VW 021 903 017 A
VW 028 903 025 Q
VW 028 903 025 QX
VW 028 903 027 B
VW 037 903 023 E
VW 037 903 023 G
VW 037 903 023 GX
EAN 4082300334203

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Generaator 12V 90A Audi VW Seat Ford 1988 – 2010”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga