Esituli

5,00 

1 laos

Tootekood: VALEO 082369 Kategooriad: ,

Kirjeldus

Esituli. Installatsiooni pool: vasakul, paremal
Halogeen, H1, seesmine osa, Optiline mulje: valge, Riikide valik: USA

Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.3 08.75-03.82 43 58 1275
AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.5 08.75-03.82 56 76 1485
AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.7 08.79-03.82 50 68 1697
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 01.75-10.79 36 49 1098
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 05.73-10.81 33 45 1098
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 01.79-10.83 46 63 1275
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.5 Super 05.73-03.82 50 68 1485
AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1750 01.75-10.79 67 91 1748
AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.0 01.80-10.83 33 45 998
AUSTIN PRINCESS 1800 HL 04.76-09.78 60 82 1798
AUSTIN PRINCESS 2 1700 10.78-10.82 65 88 1698
AUSTIN PRINCESS 2 2000 10.78-10.82 69 94 1994
AUSTIN PRINCESS 2 2200 10.78-10.82 82 112 2224
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 04.76-09.78 81 110 2227
DAIMLER LIMOUSINE 4.2 06.68-12.91 123 167 4235
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80-08.83 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 09.80-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 09.80-10.82 71 97 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 07.85-12.85 66 90 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 11.84-12.85 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 10.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i 05.82-12.85 85 115 1597
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.3 09.83-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 09.83-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 i 09.83-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.3 03.81-02.86 51 69 1296
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 D 02.84-02.86 40 54 1608
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 09.80-08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 03.81-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D 02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 12.85-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 04.89-07.90 65 88 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 01.86-07.90 97 132 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 01.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i 01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 XR3i 01.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1 05.86-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D 02.86-07.90 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D 01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i 01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D 01.89-07.90 44 60 1753
FSO POLONEZ I 1.3 01.78-12.80 48 65 1295
FSO POLONEZ I 1.5 10.77-08.88 55 75 1481
FSO POLONEZ I 1.5 01.78-08.88 60 82 1481
FSO POLONEZ I 1.5 Turbo 01.78-12.91 70 95 1481
FSO POLONEZ I 1.6 08.86-08.88 64 87 1598
FSO POLONEZ II 1.5 08.88-08.92 55 75 1481
FSO POLONEZ II 1.5 i 08.88-08.92 55 75 1481
FSO POLONEZ II 1.6 08.88-08.92 64 87 1598
FSO POLONEZ II 1.9 D 08.88-08.92 51 69 1905
HONDA ACCORD I (SJ, SY, SM) 1.6 L/EX (SY) 01.78-09.83 59 80 1602
JAGUAR XJ 12 5.3 08.86-09.89 187 254 5343
JAGUAR XJ 6 3.4 05.75-10.86 119 162 3442
JAGUAR XJ 6 4.2 01.75-12.79 127 173 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 09.85-12.86 133 181 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 09.85-12.86 130 177 4235
LADA 1200-1600 1500 N/S (VAZ2103) 11.75-10.86 55 75 1452
LADA 1200-1600 1600 (2106) 09.72-08.84 58 79 1569
LADA 1200-1600 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) 03.79-12.05 57 78 1569
LADA NOVA (2105) 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) 03.85-04.12 55 75 1452
LADA TOSCANA (2107) 1500 09.83-02.93 55 75 1452
LAND ROVER 88/109 MK III Open Off-Road Vehicle 2.3 4×4 11.71-10.85 51 69 2286
NISSAN DATSUN 160J (710, A10) 1.6 i.e. (A10) 01.78-02.82 65 88 1595
NISSAN LAUREL (HLC230) 2.0 03.77-05.83 71 97 1998
NISSAN LAUREL (HLC230) 2.4 12.77-05.83 83 113 2393
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.1 08.90-05.97 44 60 1124
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.1 02.83-07.87 36 49 1124
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.4 02.83-07.87 44 60 1360
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.8 D 02.83-07.90 44 60 1769
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.9 D 08.90-07.92 47 64 1905
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 02.83-10.87 33 45 954
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 02.83-10.87 36 49 1124
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 02.83-10.87 37 50 1124
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 10.85-10.87 58 79 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83-10.87 53 72 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83-10.87 44 60 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83-10.87 59 80 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 08.86-10.87 55 75 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 03.87-10.87 53 72 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI 02.83-07.87 85 116 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI 12.84-10.87 76 103 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel 08.83-10.87 44 60 1769
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 10.86-10.87 94 128 1905
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 CJ 10.89-12.94 44 60 1124
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 08.87-07.90 50 68 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ 05.91-12.94 55 75 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ 03.88-05.89 44 60 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ 03.89-12.94 49 67 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CT 04.86-12.88 58 79 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ 08.92-12.94 65 88 1580
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CTI 03.86-10.90 76 103 1580
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTI 10.87-12.94 75 102 1905
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTi 08.87-07.90 74 101 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 10.87-09.98 33 45 954
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 07.89-09.98 44 60 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87-10.90 36 49 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87-07.92 40 54 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 XA 07.87-10.88 40 54 1118
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88-05.89 58 79 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88-09.98 55 75 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 06.87-12.89 62 84 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87-05.89 44 60 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87-10.90 49 67 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88-09.98 55 75 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 Cat 08.87-09.93 44 60 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 10.87-09.98 55 75 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 08.90-07.92 66 90 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 10.87-09.98 53 72 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. 05.90-09.98 65 88 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 10.87-12.89 76 103 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 10.87-12.89 85 116 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel 07.87-09.98 44 60 1769
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 XDT 08.90-05.97 58 79 1769
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel 10.87-09.98 47 64 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87-10.94 88 120 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87-09.98 94 128 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat 10.87-07.94 75 102 1905
PEUGEOT 305 Estate Van (581S) 1.5 11.82-12.88 54 73 1472
PEUGEOT 305 Estate Van (581S) 1.6 11.82-12.88 58 79 1580
PEUGEOT 305 Estate Van (581S) 1.9 D 11.82-12.88 47 64 1905
PEUGEOT 305 I (581A) 1.3 11.77-09.82 44 60 1290
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 05.80-09.82 65 88 1472
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 11.79-09.82 54 73 1472
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 Diesel 11.77-09.82 36 49 1548
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.3 10.77-09.82 48 65 1290
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.3 08.80-09.82 44 60 1290
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 08.80-09.82 54 73 1472
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 Diesel 08.80-09.82 36 49 1548
PEUGEOT 305 II (581M) 1.3 10.82-08.85 44 60 1290
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 10.82-08.85 54 73 1472
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 10.82-06.88 69 94 1580
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 10.82-07.88 55 75 1580
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 11.86-12.88 54 73 1580
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 07.84-08.87 66 90 1580
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 11.82-12.88 58 79 1580
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 10.82-08.85 75 102 1905
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 11.86-12.88 72 98 1905
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 10.82-07.88 47 64 1905
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D 10.82-07.88 48 65 1905
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.3 10.82-08.86 44 60 1290
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 10.82-08.86 54 73 1472
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 09.85-10.86 50 68 1472
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 02.86-12.88 55 75 1580
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 11.86-12.88 54 73 1580
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 07.84-12.87 66 90 1580
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 09.83-06.84 71 97 1580
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 09.84-10.87 75 102 1905
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 11.86-12.88 72 98 1905
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 10.82-12.88 48 65 1905
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 10.82-12.88 47 64 1905
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) 07.68-02.71 60 82 1796
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) 01.71-06.83 58 79 1796
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) 07.68-02.71 71 97 1796
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) 03.73-07.86 40 54 1948
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) 03.71-06.86 71 97 1971
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) 01.71-06.83 78 106 1971
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) 02.71-07.86 48 65 2112
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) 07.75-12.83 51 69 2304
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) 04.71-07.86 54 73 1796
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) 04.71-07.86 68 92 1971
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) 04.71-07.86 48 65 2112
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) 07.75-07.86 51 69 2304
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 06.81-10.85 55 75 1796
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 01.82-10.85 60 82 1796
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 09.85-09.95 72 98 1971
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 GTi 10.89-08.91 83 113 1995
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 06.87-12.88 128 174 2155
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 06.81-12.93 55 75 2498
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 10.81-11.90 51 69 2498
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10.86-12.93 77 105 2498
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 06.86-08.90 124 169 2849
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 D 10.85-08.91 70 95 2498
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel 01.86-12.93 51 70 2498
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel 08.83-12.93 55 75 2498
ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW Saloon 6.7 01.77-12.80 184 250 6750
ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 06.76-10.86 115 156 3528
ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse 10.82-10.86 142 193 3528
TRIUMPH 1500 I 1.5 TC 04.75-12.77 53 72 1493
TRIUMPH 2000 MKII 2.0 03.72-04.75 65 88 1998
TRIUMPH DOLOMITE (W, TW) 1850 01.72-12.77 68 92 1854
TRIUMPH DOLOMITE (W, TW) 1850 HL 01.77-12.81 68 92 1854
FSO 4308941
HONDA 4308941
JAGUAR 4308941
LADA 4308941
LAND ROVER GLU135
NISSAN 26701-89991
NISSAN 2670189991
ROVER 4308941
ROVER GLU135
EAN 3276420823698

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Esituli”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga