BOSCH A934S 3397118934 klaasipuhastaja kmpl. Audi A6 C6 -11
25,00 €
1 laos
Kirjeldus
BOSCH A934S 3397118934 Pikkus 1: 550 mm, Pikkus 2: 550 mm.
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 1.8 01.00-12.05 92 125 1781
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.8 01.08-12.12 162 220 2773
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 03.06-10.08 132 180 2698
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 10.08-08.11 140 190 2698
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 05.06-08.11 120 163 2698
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 05.06-08.11 155 211 2967
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 05.06-10.08 171 233 2967
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 10.08-08.11 176 240 2967
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 213 290 2995
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro 05.06-10.08 188 255 3123
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro 05.06-12.10 257 350 4163
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 09.05-06.06 89 121 1968
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 07.04-10.08 103 140 1968
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 07.04-03.11 100 136 1968
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 11.08-03.11 125 170 1968
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 04.09-03.11 120 163 1968
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 06.05-03.11 125 170 1984
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 05.04-10.08 130 177 2393
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 01.05-10.08 130 177 2393
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 10.08-03.11 140 190 2698
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 11.04-10.08 132 180 2698
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 11.04-03.11 120 163 2698
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 06.05-03.11 120 163 2698
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 11.04-10.08 132 180 2698
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 10.08-03.11 140 190 2698
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 10.08-03.11 140 190 2773
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 11.06-10.08 154 210 2773
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 10.08-03.11 162 220 2773
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 06.07-10.08 154 210 2773
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 10.08-03.11 162 220 2773
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 10.08-03.11 140 190 2773
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 08.04-05.06 160 218 2976
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 05.04-05.06 160 218 2976
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 06.06-10.08 171 233 2967
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 05.04-05.06 165 225 2967
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 10.08-03.11 176 240 2967
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 05.04-03.11 155 211 2967
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 10.08-03.11 220 299 2995
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 10.08-03.11 213 290 2995
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 05.09-03.11 195 265 3197
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 05.04-05.09 188 255 3123
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 09.06-10.08 183 249 3123
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 05.04-10.08 188 255 3123
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro 06.06-03.11 257 350 4163
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro 05.04-05.06 246 335 4163
AUDI A6 C6 (4F2) RS6 quattro 09.08-08.10 426 580 4991
AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro 03.06-03.11 320 435 5204
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 10.08-08.11 125 170 1968
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 09.05-06.06 89 121 1968
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 06.05-08.11 100 136 1968
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 06.05-10.08 103 140 1968
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 04.09-08.11 120 163 1968
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 06.05-08.11 125 170 1984
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 03.05-10.08 130 177 2393
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro 03.05-10.08 130 177 2393
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 10.08-08.11 140 190 2698
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 03.05-08.11 120 163 2698
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 03.05-10.08 132 180 2698
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 11.04-10.08 132 180 2698
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 10.08-08.11 140 190 2698
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 06.05-08.11 120 163 2698
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 10.08-08.11 140 190 2773
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 11.06-10.08 154 210 2773
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 10.08-08.11 162 220 2773
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 10.08-08.11 140 190 2773
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 06.07-10.08 154 210 2773
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 10.08-08.11 162 220 2773
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 03.05-05.06 160 218 2976
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 03.05-05.06 160 218 2976
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 03.05-08.11 155 211 2967
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 06.06-10.08 171 233 2967
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 10.08-08.11 176 240 2967
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 03.05-05.06 165 225 2967
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 220 299 2995
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 213 290 2995
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 03.05-10.08 188 255 3123
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 03.05-10.08 188 255 3123
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 06.06-08.11 257 350 4163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro 03.05-05.06 246 335 4163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro 04.08-08.10 426 580 4991
AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro 03.06-08.11 320 435 5204
Cargobusiga tasuta tarne!
Kõik meie poolt pakutavad kaubad asuvad Rapla laos!
Argipäevadel postitame Teie ostu hiljemalt 24 tunni jooksul.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.