Generaatori rihmaratas VOLVO 30658085 30667787 3803645 95-14

15,00 

1 laos

Tootekood: F00M147799 Kategooria:

Kirjeldus

Generaatori rihmaratas VOLVO C70 I, S40 I, S60 I, S70, S80 I, V40, V70 I, V70 II, XC70 I, XC70 II, XC90 I 1.6-3.0 07.95-12.14
BOSCH F00M147799 VOLVO 30658085 30667787 3803645
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.0 T 03.00-10.05 120 163 1984
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.0 T 03.98-10.05 166 226 1984
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.3 09.02-12.03 147 200 2319
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.4 06.98-10.05 125 170 2435
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.4 T 03.98-10.05 142 193 2435
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.4 T 07.02-10.05 147 200 2435
VOLVO C70 I Convertible (873) T5 07.02-10.05 180 245 2319
VOLVO C70 I Convertible (873) T5 03.98-10.05 176 239 2319
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.0 T 03.00-09.02 120 163 1984
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4 03.99-09.02 121 165 2435
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4 05.99-09.02 125 170 2435
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4 T 03.97-09.02 142 193 2435
VOLVO C70 I Coupe (872) T-5 03.97-09.02 176 240 2319
VOLVO S40 I (644) 1.6 03.99-12.03 80 109 1587
VOLVO S40 I (644) 1.8 03.99-12.03 90 122 1783
VOLVO S40 I (644) 1.8 06.01-08.03 85 116 1783
VOLVO S40 I (644) 1.9 09.02-12.03 127 173 1948
VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 05.97-07.00 147 200 1855
VOLVO S40 I (644) 2.0 07.95-12.03 100 136 1948
VOLVO S40 I (644) 2.0 D 12.02-06.04 100 136 1998
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 06.01-12.03 120 163 1948
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 10.97-12.03 118 160 1948
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 07.00-06.01 121 165 1948
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 07.00-12.03 147 200 1948
VOLVO S60 I (384) 2.0 T 07.00-04.10 132 180 1984
VOLVO S60 I (384) 2.4 07.00-04.10 103 140 2435
VOLVO S60 I (384) 2.4 11.00-04.10 125 170 2435
VOLVO S60 I (384) 2.4 01.05-10.06 132 180 2435
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) 07.01-04.10 103 140 2435
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) 07.01-04.10 103 140 2435
VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI 10.03-12.05 85 116 2401
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 03.05-04.10 93 126 2400
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 05.05-12.06 90 122 2401
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 05.01-04.10 96 130 2401
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 07.00-04.10 147 200 2435
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 06.01-04.10 147 200 2435
VOLVO S60 I (384) 2.5 T 01.03-04.10 154 210 2521
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 07.02-04.10 154 210 2521
VOLVO S60 I (384) D5 01.01-04.10 120 163 2400
VOLVO S60 I (384) D5 03.05-04.10 136 185 2401
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 01.03-04.10 221 300 2521
VOLVO S60 I (384) T5 04.04-04.10 191 260 2401
VOLVO S60 I (384) T5 07.00-09.02 195 265 2319
VOLVO S60 I (384) T5 09.00-12.04 176 239 2319
VOLVO S60 I (384) T5 07.00-04.10 184 250 2319
VOLVO S70 (874) 2.0 01.97-11.00 120 163 1984
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 01.97-11.00 166 226 1984
VOLVO S70 (874) 2.3 11.96-11.00 177 241 2319
VOLVO S70 (874) 2.3 04.99-09.00 195 265 2319
VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD 11.96-09.98 177 241 2319
VOLVO S70 (874) 2.4 01.97-11.00 125 170 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 08.99-11.00 103 140 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 11.96-05.99 106 144 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.99-09.00 103 140 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 10.98-05.99 121 165 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.99-09.00 125 170 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 10.98-11.00 106 144 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 07.99-11.00 103 140 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel 07.97-09.00 103 140 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD 11.96-04.99 142 193 2435
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo 01.97-11.00 142 193 2435
VOLVO S70 (874) T5 01.97-11.00 176 239 2319
VOLVO S80 I (184) 2.0 06.98-07.06 120 163 1984
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 06.98-07.06 166 226 1984
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 12.99-07.06 132 180 1984
VOLVO S80 I (184) 2.3 R 04.00-08.05 195 265 2319
VOLVO S80 I (184) 2.4 01.99-07.06 125 170 2435
VOLVO S80 I (184) 2.4 01.99-07.06 103 140 2435
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) 09.01-07.06 103 140 2435
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) 09.01-07.06 103 140 2435
VOLVO S80 I (184) 2.4 D 10.01-07.06 96 131 2401
VOLVO S80 I (184) 2.4 LTP 06.04-07.06 132 179 2435
VOLVO S80 I (184) 2.4 T 06.00-07.06 147 200 2435
VOLVO S80 I (184) 2.5 T 03.03-07.06 154 210 2521
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 07.03-07.06 154 210 2521
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI 01.99-07.06 103 140 2460
VOLVO S80 I (184) 2.9 03.99-07.06 147 200 2922
VOLVO S80 I (184) 2.9 05.98-02.08 144 196 2922
VOLVO S80 I (184) 2.9 05.98-07.06 150 204 2922
VOLVO S80 I (184) 3.0 06.01-07.06 144 196 2922
VOLVO S80 I (184) D5 08.01-07.06 120 163 2401
VOLVO S80 I (184) T5 AWD 04.00-09.03 147 200 2435
VOLVO S80 I (184) T6 06.01-07.06 200 272 2922
VOLVO S80 I (184) T6 05.98-12.01 200 272 2783
VOLVO S80 I (184) T6 06.01-07.06 200 272 2922
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 03.99-06.04 90 122 1783
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 07.95-08.99 85 115 1731
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 Bi-Fuel 11.99-08.03 88 120 1783
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 Blu-Fuel 06.01-08.03 85 116 1783
VOLVO V40 Estate (645) 1.8 LPG 03.99-06.04 90 122 1783
VOLVO V40 Estate (645) 1.9 09.03-06.04 127 173 1948
VOLVO V40 Estate (645) 1.9 T4 05.97-07.00 147 200 1855
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 07.95-06.04 100 136 1948
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 07.95-08.99 103 140 1948
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 09.99-12.00 119 162 1948
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 T 06.01-06.04 120 163 1948
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 T 10.97-07.00 118 160 1948
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 T 07.99-06.04 121 165 1948
VOLVO V40 Estate (645) 2.0 T4 07.00-06.04 147 200 1948
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 01.97-12.00 120 163 1984
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 11.96-12.00 166 226 1984
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD 11.96-12.00 166 226 1984
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 11.96-11.00 177 241 2319
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD 04.97-09.98 177 241 2319
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD 12.98-02.00 195 265 2319
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 11.96-12.00 176 239 2319
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD 01.97-12.00 176 239 2319
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 12.95-05.00 125 170 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 03.99-12.00 103 140 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD 06.98-12.99 121 165 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 05.98-12.99 106 144 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 08.99-12.00 103 140 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo 04.96-12.00 142 193 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 04.96-12.00 142 193 2435
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 03.99-12.00 195 265 2435
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 11.99-08.07 132 180 1984
VOLVO V70 II (285) 2.3 10.00-09.04 195 265 2319
VOLVO V70 II (285) 2.3 AWD 10.00-09.04 195 265 2319
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.00-08.07 103 140 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.00-09.03 121 165 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.00-08.07 125 170 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 AWD 03.00-09.03 121 165 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) 09.01-08.07 103 140 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) 09.01-08.07 103 140 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 07.05-12.08 90 122 2401
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 07.01-08.07 96 131 2401
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 04.05-12.08 93 126 2400
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 11.99-08.03 147 200 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 09.00-12.02 142 193 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 09.00-12.02 142 193 2435
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 09.01-08.02 147 200 2435
VOLVO V70 II (285) 2.5 09.03-08.07 155 211 2521
VOLVO V70 II (285) 2.5 AWD 09.02-12.04 155 211 2521
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 07.01-08.07 154 209 2521
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 07.02-08.07 154 209 2521
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI 11.99-08.07 103 140 2460
VOLVO V70 II (285) D5 01.01-12.08 120 163 2401
VOLVO V70 II (285) D5 04.05-12.08 136 185 2401
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 07.02-08.07 120 163 2401
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 05.05-08.07 136 185 2401
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 03.03-08.07 221 300 2521
VOLVO V70 II (285) T5 11.99-12.04 184 250 2319
VOLVO V70 II (285) T5 04.04-08.07 191 260 2401
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 11.97-09.02 142 193 2435
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 03.00-09.02 147 200 2435
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 08.02-07.07 162 220 2521
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 09.02-08.07 154 209 2521
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 12.05-08.07 136 185 2401
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD 09.02-08.07 120 163 2401
VOLVO XC70 I Cross Country (295) T5 AWD 10.97-03.99 166 226 1984
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.07-12.09 136 185 2400
VOLVO XC90 I (275) 2.5 01.03-12.06 153 208 2521
VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD 06.02-12.14 153 208 2521
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.02-09.14 154 209 2521
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.12-09.14 154 209 2497
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 04.09-12.14 120 163 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 11.13-09.14 155 211 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.02-12.06 120 163 2401
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.07-12.10 120 163 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 03.05-12.12 136 185 2401
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01.11-12.14 147 200 2400
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D4 09.13-12.14 120 163 2401
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD 09.13-12.14 147 200 2400

Kõik meie poolt pakutavad kaubad asuvad Rapla laos!
Argipäevadel postitame Teie ostu hiljemalt 24 tunni jooksul.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Ole esimene, kes hindab toodet “Generaatori rihmaratas VOLVO 30658085 30667787 3803645 95-14”

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga