BOSCH A951S 3397118951 klaasipuhastaja kmpl. Citroen Ford
24,00 €
1 laos
Kirjeldus
BOSCH A951S 3397118951 Pikkus 1: 650 mm, Pikkus 2: 475 mm.
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 03.01-08.04 85 115 1749
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 03.01-08.04 100 136 1997
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 03.01-08.04 103 140 1997
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi 03.01-08.04 79 107 1997
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 03.01-08.04 66 90 1997
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 03.01-08.04 80 109 1997
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 03.01-08.04 98 133 2179
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 03.01-08.04 152 207 2946
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXF) 05.01-08.04 157 213 2946
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 06.01-08.04 85 115 1749
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 06.01-08.04 100 136 1997
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 06.01-08.04 103 140 1997
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 06.01-08.04 79 107 1997
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 06.01-08.04 66 90 1997
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 06.01-08.04 80 109 1997
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 06.01-08.04 98 133 2179
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 09.03-08.04 173 235 2946
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 06.01-08.04 152 207 2946
CITROËN C5 I Estate Van (DE_) 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) 06.02-08.04 79 107 1997
CITROËN C5 I Estate Van (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 06.02-08.04 66 90 1997
CITROËN C5 I Estate Van (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 06.02-08.04 80 109 1997
CITROËN C5 I Estate Van (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) 06.02-08.04 98 133 2179
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 09.04-01.08 80 109 1560
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V 09.05-01.08 92 125 1749
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 09.04-08.05 85 116 1749
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V 03.05-11.07 105 143 1997
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 09.04-08.08 103 140 1997
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 09.04-01.08 100 136 1997
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 04.06-08.08 125 170 2179
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 05.06-01.08 120 163 2179
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) 09.04-08.08 98 133 2179
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 10.04-04.07 155 211 2946
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) 09.04-09.08 152 207 2946
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) 09.04-01.08 80 109 1560
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB) 09.05-01.08 92 125 1749
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) 09.04-08.05 85 116 1749
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 09.04-01.08 103 140 1997
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 09.04-01.08 100 136 1997
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, R.. 05.06-01.08 120 163 2179
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) 04.06-08.08 125 170 2179
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) 09.04-09.06 98 133 2179
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) 09.04-01.08 152 207 2946
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUJ) 10.04-04.07 155 211 2946
CITROËN C5 II Estate Van (RE_) 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) 09.04-01.08 80 109 1560
CITROËN C5 II Estate Van (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) 09.04-08.05 85 116 1749
CITROËN C5 II Estate Van (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 11.04-01.08 103 140 1997
CITROËN C5 II Estate Van (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 09.04-01.08 100 136 1997
FORD C-MAX (DM2) 1.6 02.07-09.10 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.6 04.07-09.10 85 116 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.07-09.10 74 101 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.07-09.10 90 122 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.07-09.10 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 02.07-09.10 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 02.07-09.10 85 115 1753
FORD C-MAX (DM2) 2.0 02.07-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 04.09-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 06.08-09.10 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.07-09.10 98 133 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.07-09.10 100 136 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.08-09.10 81 110 1997
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 10.03-03.07 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.05-03.07 66 90 1560
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 08.04-03.07 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 09.05-03.07 90 122 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 10.03-03.07 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 04.04-03.07 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 01.05-03.07 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 03.04-03.07 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10.03-03.07 98 133 1997
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 10.03-03.07 100 136 1997
Cargobusiga tasuta tarne!
Kõik meie poolt pakutavad kaubad asuvad Rapla laos!
Argipäevadel postitame Teie ostu hiljemalt 24 tunni jooksul.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.